CAMPEONATO DA II DIVISÃO NACIONAL
PLANTEL 2010 / 2011
![]() Germano Pinho (Presidente) | ||
![]() Dr. Vasco Pinho (Gestor Desportivo) | ![]() Dr. André Chapouto (Tesoureiro) | ![]() Sousa Pereira (Seccionista) |
Dr. Carlos Neves (Médico) | ![]() Joaquim Pereira (Massagista) | |
![]() Augusto Mata (Treinador) | ![]() Prof. Romão Ribeiro (Treinador Adjunto) | ![]() Prof. Rui Santos (Preparador Físico) |
![]() Prof. Joaquim Costa (Treinador Guarda-Redes) | ![]() Carlos Gouveia (Técnico de Equipamentos) | |
![]() 1 - MARCO (Guarda-Redes) | ![]() 2 - DANIEL (Médio) | ![]() 3 - VITOR LOBO (Defesa) |
![]() 4 - ARMANDO (Defesa) | ![]() 5 - BOSINGWA (Defesa) | 6 - ANDRÉ SIMÕES (Médio) |
![]() | ![]() 8 - SÉRGIO (Avançado) | ![]() 10 - SILVA (Avançado) |
![]() 11 - BRUNINHO (Avançado) | ![]() 12 - FREITAS (Guarda-Redes) | ![]() 13 - MIGUEL (Médio) |
![]() 14 - VILA (Defesa) | ![]() 15 - MÁRIO JORGE (Médio) | ![]() 16 - RUI (Avançado) |
![]() 17 - PAULINHO (Defesa) | ![]() 18 - ANTÓNIO (Médio) | ![]() 20 - ORRIÇA (Avançado) |
![]() 21 - MARCÃO (Avançado) | ![]() 22 - MÁRIO COSTA (Médio) | ![]() 23 - QUINTAL (Defesa) |
27-ALCINO (DEFESA) | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário